티스토리 뷰
목차
모든 구단의 홈경기 개막시리즈가 끝났습니다.
4월 첫 주 프로야구는 어떨지 기대하며,
경기 일정, 중계 방송사, 모바일 무료 시청 방법에 대해 알려드리고,
지난 주 구단별 하이라이트 보실 수 있는 링크 첨부드릴게요.
4월 첫 번째 주, 프로야구 일정 및 중계 방송사 (4/2~4/7)
주말 경기 공중파 방송 중계 일정은 추후에 공개되며,
티빙(TVING)에서는 전경기 시청 가능합니다!
※ 무료 시청 방법은 아래에서 안내해 드리겠습니다.
📌4/2(화)~4/4(목) 중계 방송사
경기 | 경기장 | 경기 시간 | 중계 방송사 |
NC-LG | 잠실구장 | 18:30 | MBC SPORTS+ |
두산-SSG | 문학구장(SSG 랜더스 파크) | 18:30 | SPOTV |
키움-삼성 | 대구(삼성라이온즈파크) | 18:30 | TVING |
KIA-KT | 수원 케이티위즈파크 | 18:30 | SPOTV2 |
롯데-한화 | 대전(한화생명 Eagles Park) | 18:30 | KBS N SPORTS |
📌4/5(금)~4/7(일) 중계 방송사
경기 | 경기장 | 경기 시간 | 중계 방송사 |
KT-LG | 잠실구장 | 금 18:30 / 토 17:00 / 일 14:00 | SPOTV |
두산-롯데 | 사직구장 | 금 18:30 / 토 17:00 / 일 14:00 | SPOTV2 |
SSG-NC | 창원(NC다이노스파크) | 금 18:30 / 토 17:00 / 일 14:00 | TVING |
삼성-KIA | 광주(기아챔피언스필드) | 금 18:30 / 토 17:00 / 일 14:00 | MBC SPORTS+ |
한화-키움 | 고척돔 | 금 18:30 / 토 17:00 / 일 14:00 | KBS N SPORTS |
KBO 프로야구 모바일 무료 시청 방법
이번 주 평일 키움-삼성, 주말 SSG-NC 경기는
티비 채널 중계 없이 티빙에서 중계됩니다.
(추후에 티비 채널 추가 편성 있을 수 있습니다.)
대신 유료로 티빙을 구독하지 않아도
4/30까지 무료로 시청 가능합니다!
TV에 설치된 TVING 어플로도 시청 가능하시고,
모바일 홈페이지, 모바일 앱에서도 가능합니다.
KBO 3월 마지막 주, 팀별 경기 결과 및 하이라이트
경기별 하이라이트와 키플레이어, 기록들을
보실 수 있도록 바로가기 링크 첨부드려요!
📌 '키플레이어 보러 가기' 클릭 시 확인 가능
▪️투수 : 탈삼진, 순간승리기여, 이닝, 평균자책점 등
▪️타자 : 타율, 안타, 홈런, 타점, OPS 등
📌 '경기 리뷰·기록 보기' 클릭 시 확인 가능
▪️선수별 상세 기록
▪️결승타, 실책, 주루사, 병살타, 폭투, 포일 등
💡 '한화이글스' 경기 결과 : 6전 6승
경기 일자 | 상대팀 | 승패 | 키플레이어 | 경기 리뷰 기록 | 하이라이트 |
3/26(화) | SSG랜더스 | 6: 0 승 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
3/27(수) | SSG랜더스 | 3:1 승 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
3/28(목) | SSG랜더스 | 10:6 승 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
3/29(금) | KT위즈 | 2:3 승 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
3/30(토) | KT위즈 | 5:8 승 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
3/31(일) | KT위즈 | 3:14 승 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
💡 '두산베어스' 경기 결과 : 6전 3승 3패
경기 일자 | 상대팀 | 승패 | 키플레이어 | 경기 리뷰 기록 | 하이라이트 |
3/26(화) | KT위즈 | 8:5 승 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
3/27(수) | KT위즈 | 11:8 승 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
3/28(목) | KT위즈 | 7:8 패 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
3/29(금) | 기아타이거즈 | 4:2 패 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
3/30(토) | 기아타이거즈 | 0:8 승 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
3/31(일) | 기아타이거즈 | 9:3 패 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
💡 '삼성라이온즈' 경기 결과 : 6전 1무 5패
경기 일자 | 상대팀 | 승패 | 키플레이어 | 경기 리뷰 기록 | 하이라이트 |
3/26(화) | LG트윈스 | 3:4 패 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
3/27(수) | LG트윈스 | 2:2 무 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
3/28(목) | LG트윈스 | 1:18 패 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
3/29(금) | SSG랜더스 | 6:4 패 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
3/30(토) | SSG랜더스 | 9:6 패 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
3/31(일) | SSG랜더스 | 4:3 패 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
💡 'LG트윈스' 경기 결과 : 6전 3승 1무 2패
경기 일자 | 상대팀 | 승패 | 키플레이어 | 경기 리뷰 기록 | 하이라이트 |
3/26(화) | 삼성라이온즈 | 3:4 승 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
3/27(수) | 삼성라이온즈 | 2:2 무 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
3/28(목) | 삼성라이온즈 | 1:18 승 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
3/29(금) | 키움히어로즈 | 3:0 승 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
3/30(토) | 키움히어로즈 | 3:8 패 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
3/31(일) | 키움히어로즈 | 4:8 패 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
💡 'SSG랜더스' 경기 결과 : 6전 3승 3패
경기 일자 | 상대팀 | 승패 | 키플레이어 | 경기 리뷰 기록 | 하이라이트 |
3/26(화) | 한화이글스 | 6: 0 패 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
3/27(수) | 한화이글스 | 3:1 패 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
3/28(목) | 한화이글스 | 10:6 패 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
3/29(금) | 삼성라이온즈 | 6:4 승 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
3/30(토) | 삼성라이온즈 | 9:6 승 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
3/31(일) | 삼성라이온즈 | 4:3 승 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
💡 '키움히어로즈' 경기 결과 : 5전 2승 3패
경기 일자 | 상대팀 | 승패 | 키플레이어 | 경기 리뷰 기록 | 하이라이트 |
3/26(화) | NC다이노스 | 5:10 패 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
3/27(수) | NC다이노스 | 2:6 패 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
3/28(목) | NC다이노스 | 우천취소 | |||
3/29(금) | LG트윈스 | 3:0 패 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
3/30(토) | LG트윈스 | 3:8 승 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
3/31(일) | LG트윈스 | 4:8 승 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
💡 'KT위즈' 경기 결과 : 6전 1승 5패
경기 일자 | 상대팀 | 승패 | 키플레이어 | 경기 리뷰 기록 | 하이라이트 |
3/26(화) | 두산베어스 | 8:5 패 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
3/27(수) | 두산베어스 | 11:8 패 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
3/28(목) | 두산베어스 | 7:8 승 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
3/29(금) | 한화이글스 | 2:3 패 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
3/30(토) | 한화이글스 | 5:8 패 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
3/31(일) | 한화이글스 | 3:14 패 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
💡 '롯데자이언츠' 경기 결과 : 5전 1승 4패
경기 일자 | 상대팀 | 승패 | 키플레이어 | 경기 리뷰 기록 | 하이라이트 |
3/26(화) | 기아타이거즈 | 1:2 패 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
3/27(수) | 기아타이거즈 | 2:8 패 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
3/28(목) | 기아타이거즈 | 우천 취소 | |||
3/29(금) | NC다이노스 | 1:3 승 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
3/30(토) | NC다이노스 | 8:0 패 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
3/31(일) | NC다이노스 | 8:7 패 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
💡 '기아타이거즈' 경기 결과 : 5전 4승 1패
경기 일자 | 상대팀 | 승패 | 키플레이어 | 경기 리뷰 기록 | 하이라이트 |
3/26(화) | 롯데자이언츠 | 1:2 승 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
3/27(수) | 롯데자이언츠 | 2:8 승 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
3/28(목) | 롯데자이언츠 | 우천취소 | |||
3/29(금) | 두산베어스 | 4:2 승 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
3/30(토) | 두산베어스 | 0:8 패 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
3/31(일) | 두산베어스 | 9:3 승 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
💡 'NC다이노스' 경기 결과 : 5전 4승 1패
경기 일자 | 상대팀 | 승패 | 키플레이어 | 경기 리뷰 기록 | 하이라이트 |
3/26(화) | 키움히어로즈 | 5:10 승 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
3/27(수) | 키움히어로즈 | 2:6 승 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
3/28(목) | 키움히어로즈 | 우천 취소 | |||
3/29(금) | 롯데자이언츠 | 1:3 패 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
3/30(토) | 롯데자이언츠 | 8:0 승 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
3/31(일) | 롯데자이언츠 | 8:7 승 | 보러 가기 | 리뷰·기록 보기 | 영상 보러가기 |
📌 함께 보면 좋은 글